110 年西洋棋國手選拔賽-決賽成績
by   
     admin
    ·
                            Published 
              · Updated 
               
      
      
      
        
          110年度國手選拔男子組決賽第二輪
| A組 | 許軒銘 | 姚佳佑 | 劉裕平 | 閔博諺 | 劉業揚 | 劉泊根 | 廖若凱 | 呂嘉恩 | 
| 許軒銘 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 
| 姚佳佑 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 劉裕平 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| 閔博諺 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 
| 劉業揚 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 
| 劉泊根 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 
| 廖若凱 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 
| 呂嘉恩 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  | 
| 積     分 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 2 | 2.5 | 
| 名     次 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 
 
| B組 | 尤劍俠 | 林重佑 | 蔡庭瑞 | 
| 尤劍俠 |  | 0 | 1 | 
| 林重佑 | 1 |  | 0.5 | 
| 蔡庭瑞 | 0 | 0.5 |  | 
| 總     分 | 1 | 0.5 | 1.5 | 
| 名     次 | 10 | 11 | 9 | 
110年度國手選拔女子組決賽第二輪
|  | 陳     頎 | 蔡宜軒 | 翁玉芯 | 夏珍珠 | 薛如婷 | 賴雨彤 | 
| 陳     頎 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 蔡宜軒 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 
| 翁玉芯 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 
| 夏珍珠 | 1 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 
| 薛如婷 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 
| 賴雨彤 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 第二輪 | 4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 第一輪 | 4 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 
| 總     分 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 2 | 3 | 
| 名     次 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |