110 年西洋棋國手選拔賽-決賽排名
by   
     admin
    ·
                            Published 
              · Updated 
               
      
      
      
        
          
| 男子組 |  | 
| 名次 | 姓名 | 
| 1 | 劉業楊 Liu, Yeh Yang | 
| 2 | 許軒銘 Hsu, Hsuan-Ming | 
| 3 | 閔博諺 Min, Po-Yen | 
| 4 | 劉裕平 Liu, Yu-Ping | 
| 5 | 劉泊根 Liu, Po-Kan | 
| 6 | 呂嘉恩 Lu, Jia-En | 
| 7 | 姚佳佑 Yao, Jia-You | 
| 8 | 廖若凱 Liao, Jo-Kai | 
| 9 | 蔡庭瑞 Tsai, Tien-Zuei | 
| 10 | 尤劍俠 Yu, Jian Sia | 
| 11 | 林重佑 Lin, Chung-Yu Lee | 
| 12 | 楊晨佑 Yang, Chen-Yu | 
| 13 | 洪振庭 Hung, Chen-Ting | 
| 14 | 陳諟禔 Chen, Shih-Ti | 
| 15 | 施律仲 Shih, Lu-Chung | 
| 16 | 黃煥庭 Huang, Huan-Ting | 
| 17 | 蕭子祈 Siao, Zih-Ci | 
| 18 | 李東融 Lee, Tung-Jung | 
| 女子組 |  | 
| 名次 | 姓名 | 
| 1 | 蔡宜軒 Tsai, Sophie Yi-Hsuan | 
| 2 | 陳頎 Chen, Chi | 
| 3 | 翁玉芯 Weng, YuHsin | 
| 4 | 夏珍珠 Shaw, Pearl | 
| 5 | 賴雨彤 Lai, Amelia Hobbs Yu-Tong | 
| 6 | 薛如婷 Hsueh, Ju-Ting |