110年國手選拔晉級複賽名單
by   
     admin
    ·
                            Published 
              · Updated 
               
      
      
      
        
          
| 110.01.24 |  |  | 110.01.31 |  |  | 110.02.07 | 種子選手 | 
| 北區(新北市) | 中區(新竹市) | 南區(台南) | 北區(台北市) | 中區(台中) | 南區(高雄) | 不分區 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 
| 1.吳秉駪 | 1.楊松叡 | 1.羅盛永 | 1.廖冠傑 | 1.許軒銘 | 1.鄒佳倫 | 1.鄭程祐 | 1.劉業楊 | 
| 2.閔博諺 | 2.施律仲 | 2.陳祐桓 | 2.呂嘉恩 | 2.李元隆 | 2.張維宸 | 2.吳大河 |  | 
| 3.姚佳佑 | 3.陳嘉謙 | 3.黃煥庭 | 3.李東融 | 3.楊盷叡 | 3.楊晨佑 | 3.林重佑 |  | 
| 4.陳君維 | 4.黃璿宸 | 4.蕭子祈 | 4.廖若凱 | 4.林哲豪 | 4.洪振庭 | 4.石宇安 |  | 
| 5.張宇喆 | 5.李翊維 | 5.賴泓奕 | 5.林煒哲 | 5.詹明軒 | 5.陳諟禔 | 5.陳永豪 |  | 
| 6.吳柏陞 | 6.陳楷鈞 | 6.李遠皜 | 6.盧立揚 | 6.劉裕平 | 6.林敬軒 | 6.夏安 |  | 
| 7.李昱廷 | 7.黃子宸 | 7.劉泊根 | 7.陳彥瑋 | 7.周俊憲 | 7.王璽皓 | 7.吳卓翰 |  | 
| 8.張世雄 | 8.王冠榮 | 8.謝明澤 | 8.侯天翔 | 8.林琮翔 | 8.林祐成 | 8.莊立璿 |  | 
| 9.蔡庭瑞 | 9.尤劍俠 | 9.蔡杰宇 | 9.鍾語哲 | 9.謝適羽 | 9.孫長鈞 | 9.吳柏翰 |  | 
| 10.徐佑瑋(候補晉級) | 10.尤宸宇 | 10.黃禹錫 | 10.李冠廷(候補晉級) | 10.卓建豐 | 10.李定 | 10.陸勤文 |  | 
| 楊敦仁(候補1) | 楊濟華(候補1) | 黃家樂(候補1) | 石同生(候補1) | 李子泓(候補1) | 黃璿宸(候補1) | 顏柏立(候補1) |  | 
| 鄭堉宸(候補2) | 夏安(候補2) | 黃家融(候補2) | 莊孟寰(候補2) | 吳冠頡(候補2) | 黃家樂(候補2) | 康言綸(候補2) |  | 
| 李冠廷(候補3) | 鄭永進(候補3) | 孫長駒(候補3) | 楊敦仁(候補3) | 蔡嘉宸(候補3) | 顏柏立(候補3) | 李冠廷(候補3) |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |  | 
| 1.王姿涵 | 1.陳頎 | 1.蔡宜軒 | 1.李書廷 | 1.賴雨彤 | 1.曾宥婷 | 1.黃真真 |  | 
| 2.王涵晏 | 2.翁玉芯 | 2.陳品臻 | 2.陳盈晞 | 2.鄭晴予 | 2.黃翊芯 | 2.吳沛瑄 |  | 
| 3.賴禹潔(候補晉級) | 3.夏珍珠 | 3.鄧安茹 | 3.劉昭妤 | 3.陳品伊 | 3.呂潔馨 | 3.蘇稚芸 |  | 
| 4.李泱霈(候補晉級) | 4.王禹心 | 4.呂韻如 | 4.劉昭萱 | 4.薛如婷 | 4.許涵寊 | 4.王子秦 |  | 
| Fia Wang(候補1) | 薛如婷(候補1) | 劉惠如(候補1) | 施天雅(候補1) | 洪阡惠(候補1) | 陳紀希(候補1) | 鄭蘊彤(候補1) |  | 
注意事項:
1.複賽晉級選手,請於2月12日前e-mail回覆是否參加複賽.
2.有FIDE ID 者請告知並ID 號碼 及英文姓名 (範例:北區吳秉駪Wu, Bing-Shen 16301536) )
3.晉級複賽的選手,若尚無FIDE ID者,請於02月19日下午5點以前傳護照影本至協會