2023 FIDE World Youth Chess Championships
參賽選手名單
| No | 職務 | 中文姓名 | 性別 |
| 1 | U14 | 孫長駒 | 男 |
| 2 | U14 | 洪盛宸 | 男 |
| 3 | U14 | 楊亞澄 | 男 |
| 4 | U14 | 曾友良 | 男 |
| 5 | U14 | 姚泓宇 | 男 |
| 6 | U16 | 黃子宸 | 男 |
| 7 | U16 | 賴泓奕 | 男 |
| 8 | U16 | 楊承諺 | 男 |
| 9 | U16 | 余毅丞 | 男 |
| 10 | U16 | 王冠荣 | 男 |
| 11 | U16 | 邱柏翰 | 男 |
| 12 | U18 | 白洛均 | 男 |
| 13 | U18 | 黃煥庭 | 男 |
| 14 | U18 | 黃璿宸 | 男 |
| 15 | U18 | 張京鼎 | 男 |
| 16 | U18 | 葉信佐 | 男 |
| 17 | GU14 | 王禹心 | 女 |
| 18 | GU14 | 趙子淇 | 女 |
| 19 | GU14 | 許甯 | 女 |
| 20 | GU14 | 曾苡漩 | 女 |
| 21 | GU18 | 呂韻如 | 女 |
| 22 | 領隊 | 岳葳仲 | 女 |
