中華民國110 (109學年度)全國學生盃西洋棋錦標賽 成績表
by   
     admin
    ·
                            Published 
              · Updated 
               
      
      
      
        
          
|  | 幼稚園組 | 國小低年級組 | 國小中年級組 | 國小高年級組 | 國小女子組 | 國中男子組 | 國中女子組 | 高中男子組 | 高中女子組 | 公開組 | 
| 第1名 | 自學-  鄭蘊彤 | 台中市惠文國小-   陳彥綺 | 台北市文山區力行國民小學-   廖翊岑 | 台中市惠文國小 –      洪盛宸 | 新竹市關東國小-    吳沛瑄 | 國立師大附中國中部-     吳秉駪 | 台北市蘭雅國中-   劉昭妤 | 台北市南湖高中-   尤晨宇 | 台北市薇閣中學-   王姿涵 | 高雄中學-   黃至磊 | 
| 第2名 | 靜心幼兒園- 吳傳佑 | 台北市東門國小-   李泱霈 | 台北市薇閣國小-   黃大軒 | 台中市西區大勇國小-李翊維 | 新北市北新國小-   蘇稚芸 | 新竹縣東興國中-   柯思丞 | 台北美國學校-  夏珍珠 | 台北市延平中學-   呂嘉恩 | 新竹縣忠信學校-   羅若庭 | Tapani | 
| 第3名 | 私立育仁國民小學附設臺中市幼兒園-    邱泓銓 | 臺南市東區博愛國小-    林泳學 | 高雄楠陽國小-  洪建儒 | 新北市北新國小-   吳卓翰 | 台中市普林斯頓雙語小學- 陳品伊 | 台北市中正國中-   姚佳佑 | 台中市明道中學-   黃閔鈺 | 台北市立木柵高工- 徐佑瑋 |  | 鄧安茹 | 
| 第4名 | 高雄愛萌兒幼兒園- 洪翊軒 | 台北市建安國小-   林昕鵬 | 新北市北新國小-   何康睿 | 台中市太平國小-   陳品諺 | 新北市鄧公國小-   劉昭萱 | 台北美國學校-  許喆 | 台北市薇閣中學-   林思嫻 | 台北市東山高中-   吳柏陞 |  | 張世雄 | 
| 第5名 | 師達幼兒園- 鄭時多 | 台北市私立復興小學-鄭祐翔 | 台中市北屯區大坑國小-  陳育瑞 | 高雄市東光國小-   孫長駒 | 台北市私立復興實驗高級中學-    趙子淇 | 台北市明湖國中-    尤劍俠 | 台中市至善國中-   黃淇釩 | 台中一中-   顏禾與 |  | 國立政治大學-李佳晉 | 
| 第6名 | 台中康乃爾幼兒園- 卓之亭 | 台中明道普霖斯頓雙語小學-    游桓瑄 | 台北市力行國小-   葉品樂 | 台中市太平國小-   陳品宇 | 台中美國學校-  楊喬普 | 台中市私立明道中學國中部-    林琮翔 |  | 台中一中-   廖廷偉 |  | 國立中央大學-張業祥 | 
| 第7名 |  | 台北市新生國小-   鄭亦鈞 | 新竹市龍山國小-   林睿清 | 臺北市萬福國小-   莊孟寰 | 台北市大附小- 姚品希 | 台北市北政國中-   鍾語哲 |  | 台北美國學校-淺中琉偉 |  | 劉士俠 | 
| 第8名 |  | 竹北博愛國小-  林晉宇 | 新竹市關東國小-   吳辰浩 | 新竹荷蘭國際學校-    遠藤秀馬 | 台北市政大實小-   施宛妡 | 桃園市內壢國民中學-    蔡松澔 |  | 新北市新店高中-   盧立揚 |  | 黃真真 | 
          
         
        
        
       
     
  
我是國小低年級林晉宇的爸爸
請問名次當時是第七 為什麼變第八?